Lp. | Numer startowy | Nazwisko | Imię | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
1 | PILARSKA | MARTA | K | 1992 | SZCZUTOWO | ||
2 | PILARSKI | DAWID | M | 1987 | SZCZUTOWO | ||
3 | LEŚNIEWSKI | IRENEUSZ | M | 1967 | SZCZUTOWO | ||
4 | FYDRYCHOWICZ | ADAM | M | 2011 | KRĘĆKOWO | ||
5 | FYDRYCHOWICZ | JAKUB | M | 2009 | KRĘĆKOWO | ||
6 | FYDRYCHOWICZ | ANNA | K | 1976 | SIERPC | ||
7 | WITKOWSKI | MACIEJ | M | 1983 | GĄBIN | MUKS Tandem Gąbin/KTK Beneqteam Płock | |
8 | TOPOLEWSKI | JÓZEF | M | 1954 | SZCZUTOWO | SZCZUTOWO BIEGA | |
9 | POCZWARDOWSKI | MAREK | M | 1960 | SZCZUTOWO | SZCZUTOWO BIEGA | |
10 | GŁUCHOWSKI | PIOTR | M | 1991 | WARSZAWA | ||
11 | CYBULSKI | PAWEŁ | M | 1987 | WARSZAWA | Kolarska Grupa Białołęcka | |
12 | WILCZYŃSKI | RADOSŁAW | M | 1981 | PŁOCK | ||
13 | WILCZYŃSKA | PAULINA | K | 1981 | PŁOCK | ||
14 | WILCZYŃSKI | WOJCIECH | M | 2013 | PŁOCK | ||
15 | WILCZYŃSKA | ANNA | K | 2017 | PŁOCK | ||
16 | POLITOWSKI | PIOTR | M | 1974 | PŁOCK | BeneqTeam | |
17 | RADWAŃSKI | DARIUSZ | M | 1986 | IZABELIN | BeneqTeam | |
18 | MAZUROWSKI | ZBIGNIEW | M | 1967 | PŁOCK | ||
19 | SKOWROŃSKI | PAWEŁ | M | 1952 | PŁOCK | ||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023r.